זרם מרבי וההגנה הנדרשת במוליכים
שטחי חתך, זרם מרבי וההגנה הנדרשת במוליכים וכבלים עשויים נחושת
(טמפרטורת הסביבה 35°c)
*אלו נתונים סטנדרטיים למוליכים מנחושת בעלי בידוד ל 70 מעלות
מעגל תלת מופעי – תלת פאזי
|
||
שטח חתך [mm²] |
זרם מרבי [A] |
נתיך [A] |
1.5 | 14 | 10 |
2.5 | 19 | 16 |
4 | 26 | 20 |
6 | 33 | 25 |
10 | 46 | 40 |
16 | 63 | 50 |
25 | 82 | 63 |
35 | 103 | 82 |
50 | 124 | 100 |
70 | 159 | 125 |
95 | 192 | 160 |
120 | 222 | 200 |
מעגל חד מופעי – חד פאזי
|
||
שטח חתך [mm²] |
זרם מרבי [A] |
נתיך [A] |
1.5 | 16 | 10 |
2.5 | 22 | 16 |
4 | 29 | 20 |
6 | 38 | 32 |
10 | 53 | 50 |
16 | 70 | 63 |
25 | 94 | 80 |
35 | 126 | 100 |
50 | 140 | 125 |
70 | 178 | 160 |
95 | 215 | 200 |
120 | 250 | 224 |
קטגוריה: כלי עזר לחשמלאי
תגיות:אפס, הגנה, זרם, חתך, מאמט, מוליך, מוליכים
« החתך המזערי של מוליך הארקה | ייצור חשמל מזבל » |